17.10.2018 11:06
Zarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora CUW z dnia 15 października 2018
zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834 z póżn. zm.) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542) oraz Uchwały Nr XXXVI/449/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:
| § 1. | ||
| Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2018r. w sposób następujący: | ||
| dział 750- Administracja publiczna | ogółem zmniejszenia | 10 400,00 |
| rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszyć o kwotę | 10 400,00 |
| § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne | zmniejszyć o kwotę | 10 400,00 |
| § 4300- zakup usług pozostałych | zwiększyć o kwotę | |
| dział 801- oświata i wychowanie | ogółem zmniejszenia | 25 599,00 |
| rozdz.80101- szkoły podstawowe | zwiększyć o kwotę | |
| § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst | ||
| Gmina Brwinów- nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | ||
| rozdz.80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | zmniejszyć o kwotę | 0,00 |
| § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst | zmniejszyć o kwotę | 0,00 |
| oddziały przedszkolne w Podkowie Leśnej | zmniejszyć o kwotę | |
| oddziały przedszkolne w Pruszkowie | zwiększyć o kwotę | |
| oddziały przedszkolne Warszawa | ||
| § 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego | zwiększyć o kwotę | 0,00 |
| refundacja w publicznych oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin | ||
| oddziały przedszkolne Podkowa Leśna zwiększyć o kwotę 3 000zł | ||
| oddziały przedszkolne Pruszków zwiększyć o kwotę 1 500zł | ||
| rozdz.80104- przedszkola | zwiększyć o kwotę | 38 600,00 |
| § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst | zmniejszyć o kwotę | 33 750,00 |
| przedszk.niepubl.Warszawa zmniejszyć o kwotę 47 000zł | ||
| przedszk.niepubl.Lesznowola zwiększyć o kwotę 705zł | ||
| przedszk.niepubl.Piaseczno wprowadzić kwotę 7 700zł plan po zmianach 7 700zł | ||
| przedszk.niepubl.Pruszków zmniejszyć o kwotę 10 000zł | ||
| przedszk.niepubl.Nadarzyn zwiększyć o kwotę 11 000 zł | ||
| przedszk.niepubl. Brwinów zmniejszyć o kwotę zł 20 000zł | ||
| przedszk.niepubl. Podkowa Leśna zwiększyć o kwotę zł 1 000zł | ||
| nauka języka ukraińskiego wprowadzić kwotę 1 250zł | ||
| § 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zwiększyć o kwotę | 24 000,00 |
| przedszkole niepubliczne Sióstr Misjonarek-dotacja zmniejszyć o kwotę 10 000 zł | ||
| przedszkole niepub. Sióstr Misjonarek- zmniejszyć o kwotę 20 000zł | ||
| przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek-dotacja zmniejszyć o kwotę 201 250zł plan po zmianach 431 634zł | ||
| przedszkole niep. Sióstr Służebniczek- zmniejszyć o kwotę 10 000zł | ||
| prywatne przedszkole w Michałowicach- zwiększyć o kwotę 8 000zł | ||
| przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole- dotacja zmniejszyć o kwotę 130 000zł plan po zmianach 517 961zł | ||
| przedszkole niep Zielone Przedszkole- zmniejszyć o kwotę 25 000zł | ||
| przedszkole niep. Bavi- zmniejszyć o kwotę 25 000zł | ||
| przedszkole niep. Bavi- zwiększyć o kwotę 20 000zł plan po zmianach 297 400 zł | ||
| przedszkole niepub.Prestige for Kids- zwiększyć o kwotę 16 000zł | ||
| przedszkole niepubliczne Gumisiowy Raj- zwiększyć o kwotę 40 000zł | ||
| przedszkole niepubliczne Krokodylek- dotacja zmniejszyć o kwotę 120 000zł plan po zmianach 433 340 zł | ||
| przedszkole niep. Krokodylek- zmniejszyć o kwotę 28 060zł plan po zmianach 316 940 zł | ||
| przedszkole niepub.Dobre Przedszkole- dotacja zmniejszyć o kwotę 15 405zł plan po zmianach 167 325 zł | ||
| przedszkole niepub.Dobre Przedszkole- zwiększyć o kwotę 20 000zł | ||
| przedszkole niep.Baśniolandia- zmniejszyć o kwotę 121 600zł plan po zmianach 92 025 zł | ||
| prywatne przedszkole w Michałowicach- dotacja zwiększyć o kwotę 9 590zł plan po zmianach 99 590 zł | ||
| § 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego | zwiększyć o kwotę | 48 350,00 |
| refundacja w publicznych przedszkolach na terenie innych gmin | ||
| przedszkola publiczne na terenie Warszawy zwiększyć o kwotę 48 350zł | ||
| rozdz.80106- inne formy wychowania przedszkolnego | zmniejszyć o kwotę | 55 900,00 |
| § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst | zwiększyć o kwotę | 0,00 |
| punkty niepubl.Warszawa zmniejszyć o kwotę 4 000zł | ||
| punkty niepubl.Pruszków zmniejszyć o kwotę 20 000zł | ||
| punkty niepubl.Brwinów zmniejszyć o kwotę 7 000zł | ||
| punkty niepubl.Raszyn zmniejszyć o kwotę 2 000zł | 0,00 | |
| § 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty | zmniejszyć o kwotę | 55 900,00 |
| punkt przedszkolny Antoś- zmniejszyć o kwotę 5 000zł | ||
| punkt przedszkolny Smyki- zmniejszyć o kwotę 33 900zł | ||
| punkt przedszkolny Misie Patysie zwiększyć o kwotę 5 000zł | ||
| punkt przedszk.Słoneczna Kraina Nowa Wieś- zmniejszyć o kwotę 15 000zł | ||
| punkt przedszk.Sasanka-zmniejszyć o kwotę 35 721zł | ||
| punkt przedszk. inspirowany pedagigą Waldorsfką - zwiększyć o kwotę 3 000zł | ||
| punkt przedszk.Słoneczna Kraina Komorów- zmniejszyć o kwotę 15 000 zł | ||
| punkt przedszkolny Adaś- zwiększyć o kwotę 38 000zł plan po zmianach 129 920 zł | ||
| punkt przedszkolny Smyki- dotacja zwiększyć o kwotę 8 220zł plan po zmianach 53 220 zł | ||
| punkt przedszkolny Misie Patysie- dotacja zwiększyć o kwotę 15 070zł plan po zmianach 81 070zł | ||
| punkt przedszkolny Adaś zmniejszyć o kwotę 41 000zł plan po zmianach 82 785 zł | ||
| punkt przedszk.Słoneczna Kraina N W- dotacja zmniejszyć o kwotę 410zł plan po zmianach zł 67000 | ||
| punkt przedszkolny Adaś-dotacja zwiększyć o kwotę 11 920zł plan po zmianach 91 9200 zł | ||
| punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze Kroki w Regułach- zmniejszyć o kwotę 13 813zł | ||
| rozdz.80113- dowożenie uczniów do szkół | zwiększyć o kwotę | 30 000,00 |
| § 4300- zakup usług pozostałych | zwiększyć o kwotę | 30 000,00 |
| dowóz dzieci niepełnosprawnych | ||
| rozdz.80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | zmniejszyć o kwotę | 35 699,00 |
| § 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zmniejszyć o kwotę | 35 699,00 |
| przedszkole niepubliczne Sióstr Misjonarek NMP w Komorowie zwiększyć o kwotę 7 000zł | ||
| przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek w Komorowie zmniejszyć o kwotę 25 190zł | ||
| punkt przedszkolny Antoś- zwiększyć o kwotę 35 000zł | ||
| punkt przedszkolny Adaś- zmniejszyć o kwotę 30 000zł | ||
| punkt przedszk. Słoneczna Kraina Nowa W- zwiększyć o kwotę 35 000zł | ||
| punkt przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie zmniejszyć o kwotę 49 009 zł | ||
| punkt przedszkolny Sasanka zwiększyć o kwotę 16 000zł | ||
| punkt przedszkolny Pierwsze Kroki w Regułach zmniejszyć o kwotę 30 000zł | ||
| przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole-wprowadzić kwotę 10 580zł | ||
| przedszkole niepubl Dobre Przedszkole- zmniejszyć kwotę 16 500zł | ||
| punkt przedszk. Słoneczna Kraina Komorów- zwiększyć o kwotę 50 000zł | ||
| rozdz.80195- pozostała działalność | ||
| § 4170- wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszyć o kwotę | 2 600,00 |
| dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza | ogółem zwiększenia | 24 930,00 |
| rozdz.85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | zwiększyć o kwotę | 24 930,00 |
| § 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zwiększyć o kwotę | 24 930,00 |
| punkt przedszk.Słoneczna Kraina Nowa Wieś - zwiększyć o kwotę 5 000 zł | ||
| punkt przedszk.Słoneczna Krainna Komorów- zmniejszyć o kwotę 2 000 zł | ||
| punkt przedszk.Antoś w Michałowicach- zwiększyć o kwotę 11 600 zł | ||
| punkt przedszk.Adaś w Michałowicach- zwiększyć o kwotę 25 000 zł | ||
| punkt przedszk.terapeutyczny Pierwsze kroki w Regułach- zmniejszyć o kwotę 2 000zł | ||
| przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek- zmniejszyć o kwotę 2 000zł | ||
| przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole-zmniejszyć o kwotę 3 070zł | ||
| dział 855 - rodzina | ogółem zmniejszenia | 28 080,00 |
| rozdz.85505- tworzenie i funkcjonowanie żłobków | zmniejszyć o kwotę | 11 080,00 |
| § 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | zmniejszyć o kwotę | 11 080,00 |
| niepubliczny żłobek Mały Antoś zmniejszyć o kwotę 5 500zł | ||
| niepubliczny żłobek Misie Patysie zwiększyć o kwotę 21 820zł | ||
| niepubliczny żłobek w Komorowie zwiększyć o kwotę 72 340zł | ||
| niepubliczny żłobek Smykusie zmniejszyć o kwotę 5 580zł | ||
| niepubliczny żłobek Krokodylek zmniejszyć o kwotę 1 480zł | ||
| niepubliczny żłobek Sasanka zmniejszyć o kwotę 25 480zł | ||
| niepubliczny żłobek Radosny Brzdąc zwiększyć o kwotę 14 700zł | ||
| niepubliczny żłobek Gumisiowy Raj zmniejszyć o kwotę 15 000zł | ||
| niepubliczny żłobek Krokodylek zmniejszyć o kwotę 2 000zł plan po zmianach 20 000zł | ||
| rozdz.85506- Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | zmniejszyć o kwotę | 17 000,00 |
| § 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | zmniejszyć o kwotę | 17 000,00 |
| niepubliczny klub Presige for Kids zwiększyć o kwotę 12 450zł | ||
| niepubliczny klub katolicki Baśniowa Kraina zmniejszyć o kwotę 17 000zł | ||
| rozdz.85415- pomoc materialna dla uczniów | zwiększyć o kwotę | 0,00 |
| § 3240- stypendia dla uczniów | ||
| stypendia socjalne-szkoły podstawowe | zwiększyć o kwotę | 0,00 |
| stypendia socjalne-gimnazja | zwiększyć o kwotę | |
| stypendia socjalne -ponadgimnazjalne | zwiększyć o kwotę | |
| stypendia socjalne- gimnazjum | wprowadzić kwotę | |
| § 3260- inne formy pomocy dla uczniów | zwiększyć o kwotę | |
| stypendia socjalne i zasiłki losowe-szkoły podstawowe | zwiększyć o kwotę | |
| stypendia socjalne i zasiłki losowe-gimnazja | zwiększyć o kwotę | |
| stypendia socjalne i zasiłki losowe-ponadgimnazjalne | zmniejszyć o kwotę | |
| § 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | wprowadzić kwotę | |
| szkoła podstawowa Michałowice | ||
| szkoła podstawowa Komorów | ||
| szkoła podstawowa Nowa Wieś | ||
| § 4249- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | wprowadzić kwotę | |
| szkoła podstawowa Michałowice | ||
| szkoła podstawowa Komorów | ||
| szkoła podstawowa Nowa Wieś | ||
| § 4307- zakup usług pozostałych | wprowadzić kwotę | |
| szkoła podstawowa Michałowice | ||
| szkoła podstawowa Komorów | ||
| szkoła podstawowa Nowa Wieś | ||
| § 4309- zakup usług pozostałych | wprowadzić kwotę | |
| szkoła podstawowa Michałowice | ||
| szkoła podstawowa Komorów | ||
| szkoła podstawowa Nowa Wieś | ||
| Plan po zmianach | 9 880 867,36 zł | |
| § 2. | ||
| Dokonać zmian w załączniku nr 1a - dochody w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2018r. w sposób następujący: | ||
| dział 750- Administracja publiczna | ogółem zwiększenia | 820,00 |
| rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | zwiekszyć o kwotę | 820,00 |
| § 0640- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych | wprowadzić kwotę | |
| § 0920- pozostałe odsetki (od środków na r-ku bankowym) | zwiększyć o kwotę | 800,00 |
| § 0970- wpływy z różnych dochodów (kwota dla płatnika) | zwiększyć o kwotę | 20,00 |
| dział 801- oświata i wychowanie | ||
| rozdz.80101- szkoły podstawowe | zmniejszyć o kwotę | 2 200,00 |
| § 2910- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | zmniejszyć o kwotę | 2 200,00 |
| rozdz.80104- przedszkola | zwiekszyć o kwotę | 0,00 |
| § 0900- odsetki od dotacji oraz płatności | zwiększyć o kwotę | |
| § 0920- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) | zwiększyć o kwotę | |
| § 0970- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach) | wprowadzić kwotę | |
| § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst | wprowadzić kwotę | |
| § 2910- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | wprowadzić kwotę | |
| rozdz.80106- inne formy wychowania przedszkolnego | zwiększyć o kwotę | 2 200,00 |
| § 0900- odsetki od dotacji oraz płatności | zwiększyć o kwotę | |
| § 0920- pozostałe odsetki | zwiększyć o kwotę | |
| § 0970- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych) | wprowadzić kwotę | |
| § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst | wprowadzić kwotę | |
| § 2910- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | wprowadzić kwotę | 2 200,00 |
| dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ogółem zwiększenia | |
| rozdz.85305- żłobki | ogółem zwiększenia | |
| § 2910- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | wprowadzić kwotę | |
| Plan po zmianach | 19 810,00 zł | |
| § 3. | ||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||
Data publikacji: 17.10.2018 11:06
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2018 14:25
Wyświetleń: 23
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2018 14:25
Wyświetleń: 23
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak