15.05.2018 15:43
Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora CUW z dnia 14 maja 2018
zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834 z póżn. zm.) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542) oraz Uchwały Nr XXXII/397/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:
§ 1
| Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2018r. w sposób następujący: | ||
| dział 801- oświata i wychowanie | ogółem zmniejszenia | 8 570,00 |
| rozdz.80104- przedszkola | zwiększyć o kwotę | 15 000,00 |
| § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst | ||
| przedszk.niepubl.Warszawa zmniejszyć o kwotę 705zł | ||
| przedszk.niepubl.Lesznowola zwiększyć o kwotę 705zł | ||
| § 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zwiększyć o kwotę | 15 000,00 |
| przedszkole niepub.Prestige for Kids- zwiększyć o kwotę 5 000zł | ||
| przedszkole niepub. Gumisiowy Raj- zwiększyć o kwotę 10 000zł | ||
| rozdz.80106- inne formy wychowania przedszkolnego | zwiększyć o kwotę | 12 187,00 |
| § 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty | zwiększyć o kwotę | 12 187,00 |
| punkt przedszkolny Smyki- zwiększyć o kwotę 14 000zł | ||
| punkt przedszkolny Misie Patysie zwiększyć o kwotę 12 000zł | ||
| punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze Kroki w Regułach- zmniejszyć o kwotę 13 813zł | ||
| rozdz.80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | zmniejszyć o kwotę | 35 757,00 |
| § 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zmniejszyć o kwotę | 35 757,00 |
| przedszkole niepubliczne Sióstr Misjonarek NMP w Komorowie zwiększyć o kwotę 7 000zł | ||
| punkt przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie zmniejszyć o kwotę 53 337 zł | ||
| przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole-wprowadzić kwotę 10 580zł | ||
| dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza | ogółem zwiększenia | 8 570,00 |
| rozdz.85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | zwiększyć o kwotę | 8 570,00 |
| § 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zwiększyć o kwotę | 8 570,00 |
| punkt przedszk.Adaś w Michałowicach- zwiększyć o kwotę 5 500 zł | ||
| przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole-wprowadzić kwotę 3 070zł | ||
| dział 855 - rodzina | ogółem zwiększenia | 43 120,00 |
| rozdz.85505- tworzenie i funkcjonowanie żłobków | zwiększyć o kwotę | 27 420,00 |
| § 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | zwiększyć o kwotę | 27 420,00 |
| niepubliczny żłobek Mały Antoś zmniejszyć o kwotę 54 480zł | ||
| niepubliczny żłobek Misie Patysie zwiększyć o kwotę 21 820zł | ||
| niepubliczny żłobek w Komorowie zwiększyć o kwotę 72 340zł | ||
| niepubliczny żłobek Krokodylek zmniejszyć o kwotę 1 480zł | ||
| niepubliczny żłobek Sasanka zmniejszyć o kwotę 25 480zł | ||
| niepubliczny żłobek Radosny Brzdąc zwiększyć o kwotę 14 700zł | ||
| rozdz.85506- Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | zwiększyć o kwotę | 15 700,00 |
| § 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | zwiększyć o kwotę | 15 700,00 |
| niepubliczny klub Presige for Kids zwiększyć o kwotę 12 450zł | ||
| niepubliczny klub katolicki Baśniowa Kraina zwiększyć o kwotę 3 250zł | ||
| Plan po zmianach | 9 745 318,00 zł | |
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data publikacji: 15.05.2018 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 15:43
Wyświetleń: 31
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 15:43
Wyświetleń: 31
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak