04.04.2022 09:45
Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 30.03.2022
zmieniające Zarządzenie Nr 23/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2022 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834 z póżn. zm.) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019r. poz.1718) oraz Uchwały Nr XLI/443/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXVIII/420/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021r. Uchwale Budżetowej na rok 2022 zarządzam, co następuje: | ||||||||||
§ 1. | ||||||||||
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2022r. w sposób następujący: | ||||||||||
dział 801- oświata i wychowanie | ogółem zwiększenia | 21 000,00 | ||||||||
rozdz.80104- przedszkola | zmniejszyć o kwotę | 6 000,00 | ||||||||
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst | ||||||||||
przedszk.niepubl.Warszawa | zmniejszyć o kwotę | 12 000,00 | ||||||||
przedszk.niepubl. Piaseczno | zwiększyć o kwotę | 12 000,00 | ||||||||
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zmniejszyć o kwotę | 6 000,00 | ||||||||
przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek | zmniejszyć o kwotę | 27 000,00 | ||||||||
przedszkole niepubliczne Krokodylek w Regułach | zwiększyć o kwotę | 21 000,00 | ||||||||
rozdz.80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | zwiększyć o kwotę | 27 000,00 | ||||||||
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zwiększyć o kwotę | 27 000,00 | ||||||||
punkt przedszk.Słoneczna Kraina w Komorowie | zmniejszyć o kwotę | 40 000,00 | ||||||||
przedszkole niepubliczne Bavi w Pęcicach | zmniejszyć o kwotę | 51 000,00 | ||||||||
przedszkole niepub.Presige for kids w Komorowie | zwiększyć o kwotę | 58 000,00 | ||||||||
przedszkole niepubliczne Szumi Las w Granicy | zwiększyć o kwotę | 60 000,00 | ||||||||
przedszkole niepubl Dobre Przedszkole- zwiększyć o kwotę 8 000zł | ||||||||||
dział 855 - rodzina | ogółem zmniejszenia | 21 000,00 | ||||||||
rozdz.85516- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | zmniejszyć o kwotę | 21 000,00 | ||||||||
§ 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | zmniejszyć o kwotę | 21 000,00 | ||||||||
niepubliczny żłobek Radosny Brzdąc w Komorowie | zmniejszyć o kwotę | 42 000,00 | ||||||||
niepubliczny żłobek Gumisiowy Kraj | zwiększyć o kwotę | 21 000,00 | ||||||||
§ 2. | ||||||||||
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||||||||
Data publikacji: 04.04.2022 10:56
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2022 10:56
Wyświetleń: 11
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2022 10:56
Wyświetleń: 11
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak