PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2020 rok
Lp. | jednostka | SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO | NAZWA ZADANIA | PROPONOWANY TRYB POSTĘPOWANIA | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (dostawa, usługa, robota budowlana) | PLANOWANY TERMIN ZAMÓWIENIA | |
1 | ZSO Komorów | 82 745,00 zł | Wywóz odpadów komunalnych | Przetarg nieograniczony | usługa | Marzec 2020 | |
ZSP Nowa Wieś | 101 745,00 zł | ||||||
SP Michałowice | 62 340,00 zł | ||||||
Przedszkole Michałowice | 72 440,00 zł | ||||||
Razem | 319 270,00 zł | ||||||
2 | CUW | 186 600,00 zł | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów | Przetarg nieograniczony | usługa | Lipiec 2020 | |
3 | CUW | 150 932,00 zł | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół | Przetarg nieograniczony | usługa | Lipiec 2020 | |
4 | ZSO Komorów | 155 042,00 zł | Zakup i dystrybucja gazu | Przetarg nieograniczony | dostawa | Listopad 2020 | |
ZSP Nowa Wieś | 115 075,00 zł | ||||||
SP Michałowice | 175 030,00 zł | ||||||
Przedszkole Michałowice | 28 450,00 zł | ||||||
Razem | 473 597,00 zł | ||||||
5 | Przedszkole Michałowice | 327 795,00zł | Zakup żywności | Przetarg nieograniczony | dostawa | Listopad 2020 | |
Przedszkole Nowa Wieś | 109 520,00 zł | ||||||
Razem | 437 315,00 zł | ||||||
6 | ZSO Komorów | 57 723,00 zł | Dystrybucja energii elektrycznej | Zamówienie z wolnej ręki | usługa | Grudzień 2020 | |
ZSP Nowa Wieś | 62 520,00 zł | ||||||
SP Michałowice | 77 235,00 zł | ||||||
Przedszkole Michałowice | 33 983,00 zł | ||||||
Razem | 231 461,00 zł |
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020 12:19
Wyświetleń: 45
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak